水道料金の計算方法
水道料金について
水道料金は、毎月1~6日にかけて行う水道メーター検針に基づき、下記の料金表により計算します。
水道料金表(消費税抜き)
区分 種別、口径別 | 基本料金 | 従量料金(1ヶ月1㎥につき) | |||||
使用水量 | 料金 | 使用水量 | |||||
11㎥~50㎥ | 51㎥~100㎥ | 101㎥~ | |||||
一 般 用 | 13㎜ | 0㎥~10㎥ まで | 2,583 | 円 | 280円 | 301円 | 323円 |
20㎜ | 3,014 | 円 | |||||
25㎜ | 3,767 | 円 | |||||
30㎜ | 4,843 | 円 | |||||
40㎜ | 7,426 | 円 | |||||
50㎜ | 10,870 | 円 | |||||
75㎜ | 22,278 | 円 | |||||
100㎜ | 38,313 | 円 | |||||
公衆浴場用 | 一般用と同じ | 1㎥につき 238円 | |||||
公設プール用 | 〃 | 1㎥につき 238円 |
水道料金の計算方法:例
・口径20㎜ 水道使用量25㎥の場合
基本料金 口径20㎜ (使用水量10㎥) | + | 従量料金 (使用水量15㎥) | = | 小計 (消費税抜き) | × | 消費税率 | = | 合計 (消費税込み) |
0~10㎥まで | 11㎥~50㎥ | |||||||
3,014円 | 280円×15㎥= 4,200円 | 7,214円 | 10% | 7,935円 |
※円、未満の端数は切捨て